
Categoria
Minirelè PCB NNC67H
Schema elettrico delle specifiche Q1: sei di fabbrica? A1: Sì, ci concentriamo su relè e microinterruttore per più di 1
Informazioni basilari.
| Modello numero. | NNC67H-2(T93) |
| Misurare | Miniatura |
| Tipo | Relè parametri elettrici |
| Materiale di contatto | Lega AG (Agsno2; Agcdo) |
| Modulo di Contatto | 1z(Spdt); 1h(Spst-No); 1d(Spst-Nc) |
| Certificato | CQC;CE;TUV;UL;RoHS |
| Valutazione del contatto | 30A,40A |
| Tensione di commutazione massima | 277 V CA/30 V CC |
| Pacchetto di trasporto | Cartone |
| Specifica | 32,4 mm*27,4 mm*21 mm |
| Marchio | NNC |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 8536490000 |
| Capacità produttiva | 500000 pezzi/settimana |
Descrizione del prodotto

| Dimensione | 32,4 mm*27,4 mm*21 mm | ||
| Funzione di contatto | Modulo | 1Z(SPDT); 1H(SPST-NO); 1D(SPST-NC) | |
| Carico nominale | 30A | 40A | |
| Tensione di commutazione massima | 277 V CA/30 V CC | ||
| Resistenza di contatto | ≤100mΩ | ||
| Materiale | Lega Ag (AgSnO2; AgCdO) | ||
| Vita elettrica | ≥1*105 | ||
| Vita meccanica | ≥1*107 | ||
| Voltaggio operativo (23ºC) | CC: ≤75%*Tensione nominale, CA: ≤80%*Tensione nominale | ||
| Tensione di rilascio (23ºC) | CC:≥10%*Tensione nominale, CA:≥30%*Tensione nominale | ||
| Voltaggio massimo (23ºC) | 110%*Tensione nominale | ||
| Tensione della bobina | DC3-110V, AC6-240V (Personalizzazione consentita) | ||




Invia richiesta
Inviare

