
Categoria
Informazioni basilari.
| Modello numero. | HF115F |
| Pacchetto di trasporto | Cartone |
| Specifica | 29*12,7*15,7 |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 8536690000 |
| Capacità produttiva | 1000000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
| Tipo | HF115F |
| Forma della tensione della bobina | DC |
| Tensione della bobina | 60, 12, 18, 5, 48, 24, 6, 110, 9 |
| Disposizione dei contatti | 1 modulo C, 2 modulo A, 1 modulo B, 1 modulo A, 2 modulo B, 2 modulo C |
| Versione di contatto | Contatto unico |
| Tipo di terminale | PCB |
| Montaggio | PCB-THT |
| Costruzione | Sigillato in plastica, a prova di flusso |
| Terminali | 5,0 mm 2 poli 8 A, 5,0 mm 1 polo 16 A, 5,0 mm 1 polo 12 A, 3,5 mm 1 polo 12 A |
| Potenza della bobina | modulo standard |
| Ordinare | Standard |
| Capacità di contatto | AgSnO2, AgCdO, AgNi |
| Norma di isolamento | Classe B, Classe F |
| Placcatura dei contatti | Senza placcatura, placcato Au |
| Metodo di imballaggio | Imballaggio in tubo o imballaggio in vassoio |
| Tensione nominale (V) | 250 V.c.a |
| Potenza della bobina | Circa 0,4 |
| Rigidità dielettrica (tra bobina e contatti) (VAC 1 min) | 5000 VCA 1 min |
| Tempo di funzionamento (ms) | ≤15 |
| Tempo di rilascio (ms) | ≤8 |
| Resistenza della bobina (Ω) | 005:62×(1±10%)Ω 006:90×(1±10%)Ω 009:202×(1±10%)Ω 012:360×(1±10%)Ω 018:810×(1±10%)Ω 024:1440×(1±10%)Ω 048:5760×(1±15%)Ω 060:7500×(1±15%)Ω 110:25200×(1±15%)Ω |
| Distanza di dispersione (mm) | 10 |
| Distanza elettrica (mm) | 10 |
| Resistenza di isolamento (MΩ) | 1000 |
| Massimo. corrente di commutazione (AC) | 1H:12A/16A 1Z:12A/16A 1D:12A/16A 2H:8A 2Z:8A 2D:8A |
| Massimo. tensione di commutazione (VAC) | 440 V CA |
| Massimo. tensione di commutazione (VCC) | 300 V CC |
| Temperatura ambiente (max) (ºC) | -40 |
| Temperatura ambiente (min)(ºC) | 85 |
| Durata meccanica min | 10000000 |
| Durata elettrica min | 100000(Vedi i rapporti di approvazione per maggiori dettagli) |
| IEC60335-1 | in accordo con |
| Certificazione antideflagrante | UL,VDE,TUV,IECEx |
| Descrizione del prodotto | Relè elettromagnetico di tipo clapper |
| Applicazione | elettrodomestici, casa intelligente, termostato, ecc |
| Peso (g) | Aporox. 13.5 |
| Volume(mm³) | 29,0×12,7×15,7 |
| Approvazione del prodotto | VDE,UL,CQC |
| Nessun file. | VDE 116934, UL E134517, CQC CQC17002168381 |

